導入
結果にコミットするで有名なRIZAPやコンビニジムで有名なchocoZAPを展開しているRIZAPグループ(2928)ですが、株主優待が毎年変わっているため、まとめてみました。3月末が基準日ですが、特別優待も実施されているようです。
株主優待
所有株式数 | 2024年3月末 | 2023年3月末 | 2022年3月末 | 2021年3月末 | 2020年3月末 |
100株以上 | chocoZAP6カ月半額 | chocoZAP2カ月無料 | 特別優待券 5,000 円分 | 優待ポイント 2,000 | 優待ポイント 2,000 |
200株以上 | chocoZAP6カ月無料 | chocoZAP2カ月無料 | 特別優待券 5,000 円分 | 優待ポイント 4,000 | 優待ポイント 4,000 |
400株以上 | chocoZAP1年無料 +特別優待券5,000円分 +優待ポイント10,000 | 優待ポイント 10,000 | 優待ポイント 10,000 | 優待ポイント 6,000 | 優待ポイント 6,000 |
800株以上 | chocoZAP1年無料×計2名 +特別優待券10,000円分 +優待ポイント14,000 | 優待ポイント 14,000 | 優待ポイント 14,000 | 優待ポイント 12,000 | 優待ポイント 12,000 |
1,600株以上 | chocoZAP1年無料×計2名 +特別優待券10,000円分 +優待ポイント24,000 | 優待ポイント 24,000 | 優待ポイント 24,000 | 優待ポイント 24,000 | 優待ポイント 24,000 |
2,400株以上 | chocoZAP1年無料×計2名 +特別優待券10,000円分 +優待ポイント30,000 | 優待ポイント 30,000 | 優待ポイント 30,000 | 優待ポイント 30,000 | 優待ポイント 30,000 |
4,000株以上 | chocoZAP1年無料×計2名 +特別優待券10,000円分 +優待ポイント36,000 | 優待ポイント 36,000 | 優待ポイント 36,000 | 優待ポイント 36,000 | 優待ポイント 36,000 |
8,000株以上 | chocoZAP1年無料×計2名 +特別優待券10,000円分 +優待ポイント72,000 | 優待ポイント 72,000 | 優待ポイント 72,000 | 優待ポイント 72,000 | 優待ポイント 72,000 |
16,000株以上 | chocoZAP1年無料×計2名 +特別優待券10,000円分 +優待ポイント144,000 | 優待ポイント 144,000 | 優待ポイント 144,000 | 優待ポイント 144,000 | 優待ポイント 144,000 |
2022年12月と2023年9月には特別優待として、chocoZAP3ヵ月無料が実施されたようです。
まとめ
chocoZAPを利用していたり定期的に運動している人やプロテインを定期的に購入している方にはとても良い株主優待です。株主になって、運動&プロテインで健康になりましょう。